Назначение: поверхностное внесение твердых минеральных удобрений в гранулированном или кристаллическом виде с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ.
подробнее...Нет в наличии
| Наименование | NO14 | NO14/1 | NO14/2 | NO14/5 | NO14/6 | DRN/1 | DRN/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип | навесной | ||||||
| 2. Грузоподъёмность, кг | 300 | 350 | 500 | 1000 | 800 | 700 | 1400 |
| 3. Вместимость бункера, л | 300 | 380 | 520 | 1000 | 840 | 700 | 1400 |
| 4. Производительность, га/ч, до | 18,2 | 21,6 | 28,8 | ||||
| 5. Ширина захвата, м | 6-14 | 8-18 | 10-24 | ||||
| 6. Количество разбрасывающих дисков, шт. | 1 | 2 | |||||
| 7. Нормы внесения, кг/га | 50-1500 | 30-1500 | |||||
| 8. Рабочая скорость, км/ч, до | 13 | 12 | |||||
| 9. Материал бункера | полиэтилен | листовая сталь | |||||
| 10. Габаритные размеры, мм | |||||||
| - длина | 1290 | 1290 | 1380 | 1210 | 1200 | 1200 | 1200 |
| - ширина | 1310 | 1310 | 1310 | 1400 | 1400 | 1900 | 2250 |
| - высота | 1190 | 1230 | 1330 | 1420 | 1265 | 930 | 1200 |
| 11. Масса, кг | 65 | 68 | 70 | 216 | 200 | 210 | 240 |
| 12. Трактор, кл. т.с. | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | |||
Производитель – «ПРОМАР»