Назначение: предпосевная обработка почвы и обработка паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 10 км/час.;
Выпускаются в двух вариантах:
Комплектуются стрельчатыми лапами:
Приспособление для навески борон несъемное, усилено треугольными косынками из листа 8 мм.
С помощью сцепок и соединительных шарниров могут соединяться в следующие широкозахватные агрегаты:
| Модель | Кол-во в агрегате, шт. | Шарнир соединительный, шт. | Сцепка |
|---|---|---|---|
| КСОГ-4 | 2 | 1 | СПМ-5 |
| КСОГ-4 | 3 | 2 | СПГ-8 |
| КСОГ-4 | 4 | 3 | СПГ-16 |
| КСОГ-5 | 2 | 1 | СПМ-5-01 |
| КСОГ-6 | 2 | 1 | СПМ-5-02 |
| КСОГ-6 | 2 | 1 | СПГ-8 |
При составлении широкозахватных агрегатов могут использоваться также сцепки других производителей.
подробнее...Нет в наличии
| Модель | КСОГ-4 | КСОГ-5 | КСОГ-6 |
|---|---|---|---|
| Способ агрегатирования | прицепной | ||
| Рабочая скорость, км/час | до 10 | ||
| Транспортная скорость, км/час | до 15 | ||
| Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 |
| Производительность, га/час | 4 | 5 | 6 |
| Глубина обработки, см | 6...12 | 6...12 | 6...12 |
| Количество рабочих органов, шт | 16 | 20 | 24 |
| Габаритные размеры без борон в рабочем положении,ДхШхВ, мм | 5000х4100х1050 | 6780х5050х1050 | 6780х6080х1050 |
| Габаритные размеры без борон в транспортном положении,ДхШхВ, мм | 4570х4100х1730 | 5780х5050х1730 | 5780х6080х1730 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 |
| Ширина колеи, мм | 2500 | 3500 | 3500 |
| Масса, кг | 910 | 1290 | 1390 |
| Агрегатируется с тракторами, т.с. | 1,4 - 2 | 1,4 - 2 | 2 - 3 |
Производитель ЗАО «Техсервис»