Сальсксельмаш | АЗАС | Metal-Fach | Большая земля | |
---|---|---|---|---|
КУН 2000 | ПФ-А(Атлант) | Т-248 | Универсал VIP | |
Агрегатирования с тракторами | МТЗ-1025, МТЗ 1523, МТЗ 1221 | МТЗ 1221; 1221.2 |
МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 (1221 1523 по заявке) |
|
Масса без ковша, кг | 1000 | 900 | 550 | |
Грузоподъемность. кг | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 |
Высота погрузки по шарниру ( нижней кромке ковша)., мм | 3750 | 3600 | 3720 | 3600 |
Угол разгрузки ковшей, град. | 62±5 | 60 | ||
Быстросъем с трактора/ Быстросъём рабочего инструмента | Есть/Есть | Нет/нет | Есть/Есть |
опция/опция 12000/8000 |
Конструкция стрелы и толщина стенок |
5 мм |
5 мм |
6 мм |
|
Конструкция подрамников | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост |
Ограждение радиатора | Есть | Нет | Есть | Нет |
Подшипник скольжения | Есть | Есть | ||
Объем ковша, м3 | 0,6; 0,8; 1,2; 1,5 | 0,6; 1; 1,5 | 0,38-1,55 | 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 |
Кол-во сменных рабочих органов | 9 | 3 | 11 | 12 |
Управление джойстиком | Опция | Нет | Есть | Опция(41000) |
Возможность совместной навески погрузчика и коммунального отвала | есть | Есть | Есть | |
Цена база | 216 000 (220 300)* | 179 000 | 208 000 (218 000) | |
Цена с опциями | 261 000 (265 300) | 249 000 (259 000) | ||
279 000 (283 300) | (479 000) |
За базовую взята стоимость комплектации погрузчика с быстросъемом с трактора и рабочих органов без джойстика.
* - В скобках стоимость комплектации для трактора МТЗ 1523
Подготовлено на основе материалов предоставленных производителем ООО "СальскСельМаш"