Сальсксельмаш | АЗАС | METAL FACH | Большая земля | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПБМ-800 | КУН 1000 | ПФУ | Т-219 | Т-219/1/2 | Универсал 800S | |
Агрегатирования с тракторами | МТ3 -80/80Л, 82/82Л,82.1; 1025 | МТ3 -80/80Л, 82/82Л,82.1; 1025 | МТЗ-80/82; 80.1/82.1;892/892.2; 920/920.2; 820/820.2; 950; 952/952.2 | МТЗ-82 и модификации | МТЗ-82 и модификации | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 |
Масса без ковша, кг | 620 | 810 | 680 | |||
Грузоподъемность. кг | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
Высота погрузки по шарниру ( нижней кромке ковша)., мм | 3940 | 3780 | 3900 | 3570 | 3570 | 3600 |
Угол разгрузки ковшей, град. | 75+5 | 60 | 60 | |||
Быстросъем с трактора/ быстросъем рабочего инструмента | Есть/Есть | Есть/Есть | Есть/есть | Есть/есть | Есть/есть |
опция/опция 12000/8000 |
Конструкция стрелы и толщина стенок |
5 мм |
5 мм |
5 мм |
4 мм |
||
Конструкция подрамников | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост |
Ограждение радиатора | Есть | Есть | Опция (4800) | Есть | Есть | Нет |
Подшипник скольжения | Есть | Есть | Есть | |||
Объем ковша, м3 | 0,45; 0,8; 1,5 | 0,6; 0,8; 1,2; 1,5 | 0,6; 0,85; 1 | 0,38-1,55 | 0,38-1,55 | 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 |
Кол-во сменных рабочих органов | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Управления джойстиком | Опция | Опция | Нет | Нет | Опция | Опция(41000) |
Возможность совместной навески погрузчика и коммунального отвала | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Цена база | 145 850 | 158 000 | 158 000 | 139 000 | 151 500 | 128 000(148 000) |
Цена с опциями | 189 000 | 202 000 | 162 800 | 179 000 | 169 000(189 000) |
За базовую взята комплектация погрузчика с быстросъёмом с трактора и рабочих органов без джойстика
Подготовлено на основе материалов предоставленных производителем ООО "СальскСельМаш"